投資標的總覽
商品面面觀
基金情報站
績效查詢
匯率查詢
理財百科
投資屬性分析
理財教室
基金幣別 基準日淨值 漲幅
全球平衡穩健組合投資帳戶 美元 101.02.03 9.75   0.05
新興平衡成長組合投資帳戶 美元 101.02.03 9.62   0.05


[ 績效查詢 ]
基金幣別 基準日淨值 漲幅
柏瑞全球金牌組合基金 新台幣 101.02.02 11.66   0.07
柏瑞亞太高股息基金 新台幣 101.02.02 9.39   0.14
柏瑞拉丁美洲基金 新台幣 101.02.02 12.3   0.05
柏瑞美國雙核心收益基金 新台幣 101.02.02 11.116   0.0089
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 新台幣 101.02.02 13.78   0.06
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 新台幣 101.02.02 12.357   0.0319
柏瑞旗艦全球成長組合基金 新台幣 101.02.02 12.4   0.08
柏瑞印度股票基金 美元 101.02.03 29.653   0.4578
柏瑞新興歐洲股票基金 美元 101.02.03 11.767   0.1467
柏瑞環球債券基金 美元 101.02.03 22.365   0.1109
KBI全球水資源基金 歐元 101.02.02 654.698   11.735
KBI全球替代性能源基金 (1001107停止申購) 歐元 101.02.02 187.871   2.413
統一大滿貫基金 新台幣 101.02.03 18.81   0.08
統一亞太基金 新台幣 101.02.02 17.14   0.23
統一奔騰基金 新台幣 101.02.03 28.99   0.01
統一強棒基金 新台幣 101.02.03 16.129   0.0003
統一強漢基金 新台幣 101.02.02 13.01   0.14
統一統信基金 新台幣 101.02.03 18.35   0.02
統一龍馬基金 新台幣 101.02.03 35.22   0.08
富蘭克林(坦全)-大中華基金 美元 101.02.03 23.84   0.06
富蘭克林(坦全)-中小型企業基金 美元 101.02.03 28.68   0.4
富蘭克林(坦全)-互利歐洲基金 美元 101.02.03 21.82   0.3
富蘭克林(坦全)-生技領航基金 美元 101.02.03 12.94   0.15
富蘭克林(坦全)-全球平衡基金 美元 101.02.03 18.85   0.21
富蘭克林(坦全)-全球股票收益基金 美元 101.02.03 8.59   0.11
富蘭克林(坦全)-全球債券基金 美元 101.02.03 20.16   0.14
富蘭克林(坦全)-亞洲成長基金 美元 101.02.03 31.94   0.1
富蘭克林(坦全)-亞洲債券基金 美元 101.02.03 14.25   0.05
富蘭克林(坦全)-拉丁美洲基金 美元 101.02.03 81.43   1.16
富蘭克林(坦全)-東歐基金 歐元 101.02.03 22.41   0.3
富蘭克林(坦全)-金磚四國基金 美元 101.02.03 16.99   0.12
富蘭克林(坦全)-美元短期票券基金 美元 101.02.03 9.72   ------
富蘭克林(坦全)-高價差基金 美元 101.02.03 48.69   0.76
富蘭克林(坦全)-新興國家固定收益基金--季配息 美元 101.02.03 19.71   0.09
富蘭克林(坦全)-歐洲基金 美元 101.02.03 16.23   0.27
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 101.02.03 17.94   0.25
富蘭克林坦伯頓美國政府基金 美元 101.02.03 9.81   0.01
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 (950520停止申購) 美元 101.02.03 23.75   0.21
富蘭克林高科技基金 (950802停止申購) 美元 101.02.03 31.49   0.43
群益亞太新趨勢平衡基金 新台幣 101.02.02 14.63   0.08
群益店頭市場基金 新台幣 101.02.03 41.4   0.25
群益長安基金 新台幣 101.02.03 15.57   0.12
群益真善美基金 新台幣 101.02.03 14.588   0.0269
群益馬拉松基金 新台幣 101.02.03 66.04   0.24
群益創新科技基金 新台幣 101.02.03 21.1   0.08
群益新興金鑽基金 新台幣 101.02.02 9.49   0.07
德盛全球生技大壩基金 新台幣 101.02.02 15.9   0.14
德盛安聯目標傘型之目標2020基金 新台幣 101.02.02 10.45   0.06
德盛安聯目標傘型之目標2030基金 新台幣 101.02.02 9.75   0.04
德盛安聯全球新興市場基金 新台幣 101.02.02 16.01   0.14
德盛日本基金 (990917停止申購) 美元 101.02.03 13.19   0.01
德盛德利全球資源產業基金 歐元 101.02.03 118.05   0.29
德盛德利東方入息基金 美元 101.02.03 81.81   0.41
德盛德利德國基金 歐元 101.02.03 61.87   0.38
德盛德利歐洲成長基金 歐元 101.02.03 65.4   0.43
德盛德利歐洲債券基金 歐元 101.02.03 47.6   0.01
德盛韓國基金 美元 101.02.03 10.97   0.09
摩根JF平衡基金 新台幣 101.02.03 20.7   0.06
摩根JF安家理財基金 新台幣 101.02.02 10.934   0.0026
摩根JF亞洲基金 新台幣 101.02.02 35.22   0.35
摩根JF金龍收成基金 新台幣 101.02.02 13.17   0.18
摩根JF新興日本基金 新台幣 101.02.02 13.86   0.04
摩根JF新興科技基金 新台幣 101.02.03 32.31   0.16
摩根JF價值成長基金 新台幣 101.02.03 13.19   0.12
摩根JF龍揚基金 新台幣 101.02.02 19.88   0.3
摩根大歐洲基金 新台幣 101.02.02 11.13   0.06
摩根全球α基金 新台幣 101.02.02 10.87   0.03
摩根全球平衡基金 新台幣 101.02.02 15.185   0.023
JF太平洋證券基金 美元 101.02.02 211.55   3.06
JF印度基金 美元 101.02.02 189.28   1.36
JF東協基金 美元 101.02.02 100.37   1.18
JF南韓基金 美元 101.02.02 48.17   1.11
摩根JF中國基金 美元 101.02.02 42.03   1.06
摩根全方位新興市場基金 美元 101.02.02 30.81   0.38
摩根東歐基金 歐元 101.02.02 28.09   0.23
摩根美國複合收益基金 美元 101.02.02 12.86   0.01
摩根環球天然資源基金 歐元 101.02.02 19.09   0.36
摩根環球發現基金 歐元 101.02.02 20.64   0.14
寶來台灣卓越50基金 新台幣 101.02.04 53.65   0.6
寶來全球ETF穩健組合基金 新台幣 101.02.02 12.83   0.03
寶來全球不動產證券化基金 新台幣 101.02.02 7.34   0.02
寶來精準中小基金 新台幣 101.02.03 13.56   0.1
寶來績效基金 新台幣 101.02.03 24.82   0.06

  
 雙鑫報喜變額萬能壽險     [ 商品介紹]   [ 案例說明 ]
    [ Q&A ]

 彩繪人生變額萬能壽險     [ 商品介紹]   [ 案例說明 ]
    [ 基金標的]   [ 週報 ]

 東方明珠變額萬能壽險
    [ 商品介紹]   [ 案例說明 ]
    [ 基金標的]   [ 週報 ]

 長虹投資連結型遞延年金保險
    [ 商品介紹]   [ 案例說明 ]
    [ 基金標的]   [ Q&A ]

全球主要指數 101 / 02 / 03
指數名稱指數漲跌
香港恆生 20757.00   17.50
英國FTSE 5901.07   105.00
S&P500 1344.90   19.36
NASDAQ 2905.66   45.98
道瓊指數 12862.23   156.82
台灣加權指數 7674.99   22.53
日經225 8831.93   44.89
全球主要匯率 101 / 02 / 03
貨幣名稱匯率漲跌
美金/英鎊 1.5809   0.001
美金/歐元 1.3155   0.0012
日幣/美金 76.59   0.4
台幣/美金 29.545   0.005
 
總公司:臺北市南京東路二段178號11樓‧通訊及辦公地址:臺北市松仁路277號1~12樓
版權所有 未經同意請勿轉載‧建議瀏覽器/螢幕解析度:IE 5.5+ / 1024X768
| 資訊公開  | 法令公告  | 服務據點 |
| 聯絡我們  | 隱私權政策  |