投資型商品簡介 彩繪人生變額萬能壽險 東方明珠變額萬能壽險 長虹投資連結型遞延年金保險  
 商品介紹  案例說明  基金標的  週報

保單帳戶價值的計算 >>

假設保戶陳先生投保『東方明珠變額萬能壽險』,於94年5月6日之投資標的淨值及單位數如下表,則當時之保單帳戶價值計算方式如下:
投資標的名稱 淨值 匯率換算(對新台幣) 單位數
統一統信基金 $NT16.66 1 500
寶來績效基金 $NT33.77 1 600
德盛德利全球資源產業基金 €EURO54.97 39.94 10
富蘭克林坦伯頓成長基金 $USD22.83 31.16
30
.子帳戶價值~統一統信基金:$NT16.66×1×500=$NT8,330
.子帳戶價值~群益安信基金:$NT33.77×1×600=$NT20,262
.子帳戶價值~德盛德利全球資源產業基金:€EURO54.97×39.94×10=$NT21,955
.子帳戶價值~富蘭克林坦伯頓成長基金:$USD22.83×31.16×30=$NT21,341
--> 當時之保單帳戶價值=$NT8,330+$NT20,262+$NT21,955+$NT21,341=$NT71,888


每月扣除額的計算 >>

假設保戶李先生與黃小姐於94年5月6日投保『東方明珠變額萬能壽險』,且李先生與黃小姐均為被保險人,本公司於每月6日分別自李先生、黃小姐之保單帳戶價值中扣除「每月扣除額」,其相關基本資料如下表,則94年5月6日之「每月扣除額」計算方式如下:
被保險人 保險型態 當時年齡 保險金額 保單帳戶價值(94年5月6日) 危險保額
李先生 甲型 30歲 100萬 $50,000 95萬
黃小姐 乙型 30歲 100萬 $50,000 100萬
  • 保單管理費 = 100元/每月。
  • 每月人壽保險成本 = 危險保額 X 經驗死亡率 *註一 ÷ 12
    • 李先生:950,000 X 0.001168 ÷ 12 ≒ 93
    • 黃小姐:1,000,000 X 0.0006081 ÷ 12 ≒ 51

  • 「每月扣除額」= 保單管理費 + 每月人壽保險成本
    • 李先生:100 + 93 = 193元
    • 黃小姐:100 + 51 = 151元
註一:本案例之經驗死亡率僅適用於94年度。



帳戶價值預估 >>

假設被保險人陳先生為30歲男性,投保『東方明珠變額萬能壽險』,計劃保險費訂為年繳新台幣24,000元,保險金額訂為840,000元,預計以年繳方式定期定額繳交20年,在扣繳「契約附加費用」及「每月扣除額」後,如預估每年投資組合平均報酬率為9%、5%、-5%、-9%等四種情況,則各保單年度的帳戶價值變化如下:
【甲 型】 單位:新台幣(元)






累積計
劃保險
平 均 報 酬 率
9% 5% -5% -9%
帳戶
價值
身故
保障
帳戶
價值
身故
保障
帳戶
價值
身故
保障
帳戶
價值
身故
保障
1 31 24,000 10,745 840,000 10,351 840,000 9,365 840,000 8,971 840,000
2 32 48,000 22,443 840,000 21,205 840,000 18,248 840,000 17,120 840,000
3 33 72,000 43,013 840,000 40,133 840,000 33,498 840,000 31,061 840,000
4 34 96,000 68,018 840,000 62,494 840,000 50,231 840,000 45,895 840,000
5 35 120,000 96,544 840,000 87,193 840,000 67,224 840,000 60,442 840,000
10 40 240,000 282,019 840,000 229,755 840,000 139,396 840,000 114,881 840,000
15 45 360,000 567,307 840,000 410,558 840,000 193,148 840,000 146,731 840,000
20 50 480,000 1,010,591 1,010,591 641,641 840,000 231,631 840,000 163,342 840,000
25 55 480,000 1,547,091 1,547,091 807,703 840,000 158,768 840,000 82,158 840,000
30 60 480,000 2,372,563 2,372,563 1,023,610 1,023,610 92,161 840,000 21,533 840,000
35 65 480,000 3,642,655 3,642,655 1,299,452 1,299,452 22,398 840,000 0 0
40 70 480,000 5,596,848 5,596,848 1,651,505 1,651,505 0 0 0 0
45 75 480,000 8,603,616 8,603,616 2,100,823 2,100,823 0 0 0 0
50 80 480,000 13,229,902 13,229,902 2,674,279 2,674,279 0 0 0 0
55 85 480,000 20,348,016 20,348,016 3,406,171 3,406,171 0 0 0 0
60 90 480,000 31,300,116 31,300,116 4,340,271 4,340,271 0 0 0 0
65 95 480,000 48,151,281 48,151,281 5,532,445 5,532,445 0 0 0 0
70 100 480,000 74,078,886 74,078,886 7,053,995 7,053,995 0 0 0 0
*以上數值均為預估值

【乙 型】 單位:新台幣(元)






累積計
劃保險
平 均 報 酬 率
9% 5% -5% -9%
帳戶
價值
身故
保障
帳戶
價值
身故
保障
帳戶
價值
身故
保障
帳戶
價值
身故
保障
1 31 24,000 10,745 850,745 10,351 850,351 9,365 849,365 8,971 848,971
2 32 48,000 22,430 862,430 21,193 861,193 18,238 858,238 17,111 857,111
3 33 72,000 42,969 882,969 40,093 880,093 33,468 873,468 31,033 871,033
4 34 96,000 67,911 907,911 62,399 902,399 50,162 890,162 45,835 885,835
5 35 120,000 96,327 936,327 87,004 927,004 67,093 907,093 60,330 900,330
10 40 240,000 279,885 1,119,885 228,107 1,068,107 138,545 978,545 114,230 954,230
15 45 360,000 557,612 1,397,612 403,979 1,243,979 190,638 1,030,638 145,013 985,013
20 50 480,000 977,651 1,817,651 621,946 1,461,946 226,100 1,066,100 159,922 999,922
25 55 480,000 1,466,604 2,306,604 760,166 1,600,166 149,766 989,766 77,413 917,413
30 60 480,000 2,204,080 3,044,080 923,254 1,763,254 80,593 920,593 16,895 856,895
35 65 480,000 3,313,542 4,153,542 1,108,801 1,948,801 10,016 850,016 0 0
40 70 480,000 4,981,333 5,821,333 1,310,466 2,150,466 0 0 0 0
45 75 480,000 7,485,997 8,325,997 1,512,837 2,352,837 0 0 0 0
50 80 480,000 11,243,978 12,083,978 1,685,395 2,525,395 0 0 0 0
55 85 480,000 16,879,097 17,719,097 1,774,065 2,614,065 0 0 0 0
60 90 480,000 25,329,000 26,169,000 1,690,040 2,530,040 0 0 0 0
65 95 480,000 38,011,948 38,851,948 1,298,274 2,138,274 0 0 0 0
70 100 480,000 57,095,110 57,935,110 413,347 1,253,347 0 0 0 0
*以上數值均為預估值

[ 回上一頁 ]


| 資訊公開 | 法令公告 | 服務據點 | 網站導覽 | 聯絡我們  |
總公司:臺北市南京東路二段178號11樓‧通訊及辦公地址:臺北市松仁路277號1~12樓 ‧免付費專線:0800-099-111
版權所有國華人壽 Copyright Kuo Hua Life Insurance   建議瀏覽器/螢幕解析度:Microsoft Internet Explorer 5.5+ / 1024X768